Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Thermo-/Hygrometer |
| Funktionen | Anzeige von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte, Uhrzeit |
| Temperaturbereich | -20 bis +50 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 bis 99 % |
| Montage | Tischaufstellung oder Wandmontage |
| Versorgung | CR 2032 Knopfzelle (inklusive) |
| Maße Basisstation | 104 x 104 x 13 mm |
| Gewicht Station | 143 g |
| Farbe | Schwarz |
| Lieferumfang | Batterie enthalten |
Produktbeschreibung
Dieses Thermo-/Hygrometer zeigt präzise die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit im Großformat an. Die Station verfügt über eine Komfortzone, speichert Höchst- und Tiefstwerte und zeigt zudem die Uhrzeit. Dank hochwertigem Design ist das Gerät für Tischaufstellung oder Wandmontage geeignet. Die Stromversorgung erfolgt über eine enthaltene CR 2032 Knopfzelle.
Ideal zur Überwachung des Raumklimas und für eine einfache, zuverlässige Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.