Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | PowerLogic EM3000-Serie, METSEEM3424 |
| Produkttyp | Dreiphasiger Energiemesser für DIN-Schienenmontage |
| Anzeige | Hinterleuchtetes LCD-Display, digital |
| Messfunktionen | Wirkenergie, Wirkleistung |
| Betriebsspannung | 100–277 V AC oder 173–480 V AC, 50/60 Hz |
| Bemessungsstrom | Bis zu 125 A |
| Genauigkeit | Wirkenergieklasse 1 (IEC62053-21, IEC61557-12), Klasse B (EN50470-3) |
| Kommunikation | Modbus RTU, Kommunikationsanzeigen |
| LED-Anzeigen | Grüne Betriebs-LED, gelbe LED für Genauigkeitsprüfung |
| Kompatibilität | 1P+N, 3P, 3P+N Netze; Energiemanagementsoftware, IoT-Energieverteilung |
| Abmessungen | 126 mm (B) x 69 mm (T) x 103 mm (H) |
| Gewicht | 590,2 g |
| Einsatzbereich | Teilabrechnung, Teilzählung |
| Lieferumfang | Energiezähler, hinterleuchtetes LCD-Display |
Produktbeschreibung
Der PowerLogic EM3000-Serie Energiemesser METSEEM3424 ist ein dreiphasiger, auf DIN-Schienen montierter Energiezähler mit hinterleuchtetem LCD-Display. Das Gerät misst präzise Wirkleistung und Wirkenergie in Netzen von 100–277 V AC oder 173–480 V AC bei 50/60 Hz bis zu 125 A. Der Energiemesser bietet hohe Genauigkeit nach IEC62053-21, IEC61557-12 und EN50470-3, unterstützt Modbus RTU Kommunikation und ist für 1P+N, 3P und 3P+N Netze geeignet. Geeignet für die Integration in Energiemanagementsysteme und IoT-basierte Energieverteilung.
Ideal für Teilabrechnungs- und Teilzählungsanwendungen im industriellen und gewerblichen Bereich. Der PowerLogic EM3000-Serie Energiezähler ermöglicht effizientes Energiemonitoring.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.