Beschreibung
Lieferumfang
Beschreibung
Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene. Mehr Platz im Schaltschrank mit bis zu 20 % höherer Leistungsdichte. Maximale Energieeffizienz durch Wirkungsgrade über 90 % und extrem niedrige Leerlauf-Verluste unter 0,3 W. Outdoor-Installation durch Temperaturweitbereich von -25 °C bis +70 °C.
Details
| Eingangsspannung | 85 V/AC – 264 |
| Ausgangsstrom (max.) | 3.75 |
| Phasen | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 84 x 55 x 90 mm |
| Gewicht | 0.34 |
| Inhalt | 1 |
| Höhe | 90 |
| Länge | 84 |
| Breite | 55 |
| Schutzart | IP20 |
| Anschluss | Schrauben |
| Typ | UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS |
| MTBF | 1159000 |
| Eingangsspannung (nominal) | 100-240 V/AC |
| Wirkungsgrad | 88 |
| Eingangsspannung (max.) | 264 |
| Eingangsspannung (min.) | 85 |
| Betriebstemperatur (max.) | +70 |
| Betriebstemperatur (min.) | -25 |
| Betriebstemperatur (min.) (Derating) | +55 |
| Ausgangsspannung (max.) | 24 |
| Leistung | 90 |
| Ausgangsspannung | 24 |
| Max. Temperatur | +85 |
| Min. Temperatur | -40 |
| Tiefe | 84 |
| Einbauhöhe | 90 |
| Leistungsaufnahme | 206.6 |
| Geeignet für Reiheneinbau | FALSE |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | TRUE |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Tragschienenmontage möglich | TRUE |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | ohne |
| SIL nach IEC 61508 | ohne |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Produkt-Art | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.