Beschreibung
Eigenschaften:
- Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen
- Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen , UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | B |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A bis G |
| Nennstrom | 56..69 mA |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Lampenleistung | 13,5 W |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom | 2500 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2500 lm |
| Lampenlichtausbeute | 185 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe | Ja |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel | G13 |
| Farbe | weiß |
| Farbtemperatur | 2200..2700 K |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel | 160° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmbar | Nein |
| Durchmesser | 28 mm |
| Länge | 1213 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.