Beschreibung
Die Wasserkühlung MSI MEG CoreLiquid S360 besticht durch ein gelungenes Design und bietet eine effiziente Kühlung. Der MEG SILENT GALE P12 von MSI sorgt für einen ausreichenden Luftstrom zum Kühler und einen niedrigen Geräuschpegel. Ein 60-mm-Lüfter ist im Wasserblock platziert, um die Wärmeabfuhr für die M.2-SSD, die CPU-VRMs und die umliegenden Komponenten zu unterstützen. Der MEG SILENT GALE P12 und der Wasserblocklüfter unterstützen 0 % RPM, um auch bei niedrigen Temperaturen keine Geräusche zu verursachen. Die MEG CORELIQUID S-Serie verfügt über ein 2,4-Zoll-IPS-Display, auf dem Hardware-Informationen, GIF, MP4, Fotos, Texte und Live-Wetterinformationen angezeigt werden können.
Details
| Typ | All-in-One Wasserkühlung | ||
| EAN | 4719072859466 | ||
| Serie | MEG CoreLiquid | ||
| Art | Wasserkühlung-Set | ||
| Verwendung | für PC-System | ||
| Geeignete Sockel | 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 1851, 2011, 2011-3, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, AM4, 2066, TR4, SP3, sTRX4, 1200 | ||
| Befestigung | verschraubt | ||
| Lautstärke | 22,7 dB | ||
| Ausstattung | LED-Beleuchtung | ||
| LED-Beleuchtung | Ja, addressable RGB Header | ||
| Farbe | RGB | ||
| RGB-Standard | AURA Sync, Mystic Light, RGB Fusion, RGB LED | ||
| Drehzahl | 2.000 U/min | ||
| Material Kühlkörper | Kupfer | ||
| Lüfterlagerung | Hydro | ||
| Volumenstrom | 56,2 cfm | ||
| Luftdruck | Bis 2,21 mm/H2O | ||
| Radiatorengröße | 3x 120 mm | ||
| Pumpe | Geschwindigkeiten | 2.800 U/min | |
| System | Geschlossenes System | ||
| Stromanschluss | 4-Pin-PWM | ||
| Leistungsaufnahme | 4,8 Watt | ||
| Kabellänge | 35 cm | ||
| Weitere Informationen | 2,4-Zoll-IPS-Display, Lüfterkabellänge (5V ARGB/PWM): 350 mm, Schlauchlänge: 400 mm | ||
| Abmessungen | Fan1 | Anzahl: 3 Stück, Breite: 120 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 25 mm | |
| Kühlkörper | Breite: 394 mm x Höhe: 120 mm x Tiefe: 27 mm | ||
| Gesamt | Breite: 394 mm x Höhe: 120 mm x Tiefe: 52 mm | ||

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.