Beschreibung
Technische Daten
Mean Well
| GTIN | 4711287429366 |
| Ausgangsspannung [V] | 12 |
| Wirkungsgrad [%] | 90 |
| Ausgangsstrombereich [A] | 0…15 |
| Ausgangsspannungstoleranz [%] | 5 |
| Ausgangsleistung [W] | 180 |
| Restwelligkeit [mVp-p] | 80 |
Technische Daten Mean Well GTIN 4711287429366 Ausgangsspannung [V] 12 Wirkungsgrad [%] 90 Ausgangsstrombereich [A] 0…15 Ausgangsspannungstoleranz [%] 5 Ausgangsleistung [W] 180 Restwelligkeit [mVp-p] 80
Technische Daten
Mean Well
| GTIN | 4711287429366 |
| Ausgangsspannung [V] | 12 |
| Wirkungsgrad [%] | 90 |
| Ausgangsstrombereich [A] | 0…15 |
| Ausgangsspannungstoleranz [%] | 5 |
| Ausgangsleistung [W] | 180 |
| Restwelligkeit [mVp-p] | 80 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.