Beschreibung
Eigenschaften:
- EasyBrand-Funktion durch Veredelungsmöglichkeit am Hosenbein
- Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Gürtelschlaufen, linke Schenkeltaschenpatte, Saumabschluss
- Reflex-Elemente: in Kniekehlennaht
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen mit Klette
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette
- Rechts: ergonomisch positionierte, lose Meterstabtasche mit Patte und Klette, zusätzliche Multifunktionstasche
- Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphonetasche mit Patte und Klette
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund mit verdecktem Knopf
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klette
- SmartRepair-Funktion
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8107 9120-99
Technische Daten
| Konfektionsgröße | 98 |
| Farbe | dunkelblau/anthrazit |
| Formnummer | 2397 |
| EN Norm | CE-Prüfinstitutsnummer CE 0555/ Hohenstein/CE-Zeichen CE-Zeichen/EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz 2015 Code A1+A2 B1 C1 E3 F1/EN ISO 11611 Schweißerschutz 2015 Klasse 2 A1+A2/EN 1149 Elektrostatische Eigenschaften EN 1149-5/EN ISO 15797 Industriewäsche EN ISO 15797-2/EN 14404 Knieschutz 2504_EN 14404_4/EN 14404 Knieschutz Text Form 8107 9120-99/Diverse Texte 2 9914_Text 14/Diverse Texte 2 9984_Text 84/Diverse Texte 2 9986_Text 86/ |
| Farbnummer | 4897 |
| Gewebemerkmale | Optimale Sichtbarkeit/Multinorm/OEKO-TEX/SUPPORTING FAIRTRADE COTTON/Professionelle Industriewäsche/ |
| Grammatur | ca. 450 g/m² |
| Material | 79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatische Faser |
| Nettogewicht (g) | 1190 g |
| Produktlinie | KÜBLER PROTECTIQ WELDING |
| Textil-Pflegehinweis | Normalwaschgang 60 Grad/nicht bleichen/nicht heiß bügeln/Chem. Reinigen P/Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.