Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Typ | DAQ6510/7700 |
| Produkt-Art | Tisch-Multimeter |
| Multiplexer-Karte | 20 Kanäle |
| Messbereich V/DC min. | 0.0001 |
| Messbereich V/DC max. | 1010 |
| Messbereich V/AC min. | 0.1 |
| Messbereich V/AC max. | 750 |
| Messbereich A/DC min. | 10 |
| Messbereich A/DC max. | 10.1 |
| Messbereich A/AC min. | 100 |
| Messbereich A/AC max. | 10.1 |
| Messbereich Widerstand | 1 µOhm – 120 MOhm |
| Messbereich Kapazität | 0.1 pF – 120 |
| Messbereich Frequenz | 3 Hz – 300 |
| Temperaturbereich | -200 °C – 1820 |
| Messart | True RMS |
| Abmessungen (L x B x H) | 387.4 x 224.0 x 107.2 mm |
| Gewicht | 4.54 kg |
| Anzeige | Digital |
| Spannungsmessung | AC/DC |
| Strommessung | AC/DC |
| Schnittstellen | Ethernet |
| Kalibrierung | Werksstandard, DAkkS-akkreditiertes Labor oder nach ISO |
| Lieferumfang | Universal-Messleitungs-Set (1000 V CAT II), USB-Kabel, Kalibrierzertifikat, 7700 Differential-Multiplexer-Modul, Kabelbinder, Schraubenzieher |
Produktbeschreibung
Das DAQ6510 ist ein präzises Datenerfassungs- und Protokolliersystem. Es bietet eine vereinfachte Bedienung im Vergleich zu vielen Stand-alone-Lösungen. Das 7700 Differential-Multiplexer-Modul ermöglicht vielseitige Messungen, ideal für RTD, Thermistor und Thermoelement-Temperaturanwendungen. Umfangreiche Messbereiche für Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität und Frequenz sowie digitale Anzeige und Ethernet-Schnittstelle machen das DAQ6510/7700 zum vielseitigen Tisch-Multimeter.
Dieses Messsystem eignet sich optimal für professionelle Messanwendungen und Labore. Verschiedene Kalibrieroptionen und umfangreicher Lieferumfang inklusive Differential-Multiplexer-Modul unterstützen präzise und flexible Messaufgaben.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.