Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktart | Elektronischer Füllstandsensor |
| Modell | IFM LK1022 |
| Typ | Ifm Electronic |
| EAN | 4021179149686 |
| Betriebsspannung | 18–30 V DC |
| Ausgänge | 2 x PNP, programmierbar (Schließer/Öffner) |
| Schutzart | IP67 |
| Gehäusematerial | Edelstahl V2A |
| Werkstoff in Kontakt | PP |
| Abmessungen | Ø 16 mm, Stablänge 264 mm, aktiver Bereich 195 mm |
| Gewicht | 289,8 g (0,321 kg) |
| Anzeige | 2 x LED grün, 2 x LED gelb, alphanumerisch 4-stellig |
| IO-Link Revision | 1.1 |
| Kommunikationsschnittstelle | IO-Link, SIO-Mode |
| Auflösung | 5 mm |
| Wiederholgenauigkeit | ±2 mm |
| Messprinzip | Kapazitiv |
| Schutzklasse | III |
| Stromaufnahme | < 50 mA |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit Ausgang | 200 mA |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 60 °C |
| Medientemperatur | Wasser/Öl: 0–35/70 °C |
| Behälterdruck | max. 0,5 bar (0,05 MPa) |
| Kurzschlussschutz | Ja, thermisch getaktet |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Überlastfest | Ja |
| Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
| RoHS-konform | Ja |
| Inhalt | 1 Stück |
| Kompatible Medien | Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, wasserähnliche Medien |
| Nicht geeignet für | Stark leitende/anhaftende Medien, Granulate, Säuren, Laugen |
Produktbeschreibung
Der IFM LK1022 ist ein elektronischer Füllstandsensor mit IO-Link Schnittstelle und kapazitivem Messprinzip. Er bietet eine zuverlässige Füllstandsmessung für wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle und wasserähnliche Medien. Das Gerät verfügt über zwei programmierbare PNP-Ausgänge, eine alphanumerische Anzeige sowie LED-Anzeigen. Schutzart IP67, vergoldete Kontakte und ein robustes Gehäuse aus Edelstahl V2A sorgen für Langlebigkeit und hohe Kompatibilität.
Ideal für industrielle Anwendungen, bei denen eine präzise Füllstandüberwachung und flexible Parametrierung gefordert sind. EAN 4021179149686 für eindeutige Identifikation.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.