Beschreibung
Beschreibung
ifm PU5602 Elektronischer Drucksensor
Eigenschaften
- Für die zuverlässige Erfassung des Systemdrucks in mobilen Arbeitsmaschinen
- Robustes Edelstahlgehäuse mit hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Kompakte Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
- AMP-Steckverbindung für den schnellen und einfachen Anschluss an das Bordnetz
- Langzeitstabil dank hoher Wiederholgenauigkeit und geringer Kennlinienabweichung
Details
| Produkt-Art | Drucksensor |
| Typ | PU5602 |
| Anschluss | AMP Superseal |
| Messbereich (Druck) (min.) | 0 |
| Messbereich (Druck) (max.) | 10 |
| Messbereich (Druck) | 0 MPa bis 10 MPa |
| Betriebsspannung min. | 16 |
| Betriebsspannung max. | 32 |
| Betriebsspannungsbereich | 16 – 32 V/DC |
| Kontaktart | Analog |
| Schlauch-Anschluss | G1/4 AG |
| Min. Temperatur | -40 |
| Max. Temperatur | 100 |
| RoHS-konform | Ja |
| Inhalt | 1 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.