Beschreibung
Ein leistungsstarker, kompakter Monochrom-Laserdrucker mit dem schnellsten Duplexdruck seiner Klasse[1] und der zeitsparenden HP Smart App.[4]
Dies ist ein HP+ Drucker. Er erfordert ein HP Konto, eine Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von HP Original Tonerkartuschen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
Drucktechnologie: Laser, Druck: Mono-Druck, Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI. Kopieren: Monokopie, Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scanauflösung: 600 x 1200 DPI. Duplexfunktion: Drucken. Maximales Papierformat ISO A-Serie: A4. Wi-Fi. Direktdruck. Produktfarbe: Grau
| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Duplexdruck | Automatisch |
| Druckauflösung Schwarz | 600 x 600 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druck | Mono-Druck |
| Duplex-Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 45 s |
| Erste Druckgeschwindigkeit (Schwarz-Weiß-Modus) | 7 s |
| Oberer Druckrand (min) | 6 mm |
| Druckrand unten (min) | 6 mm |
| Druckrand links (min) | 5 mm |
| Druckrand rechts (min) | 5 mm |
| Sicherer Druck | Ja |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Kopieren | Monokopie |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz/weiß, normale Qualität, A4) | 29 Seiten pro Minute |
| Erste Kopiergeschwindigkeit (Schwarz-Weiß-Modus) | 10,3 s |
| Skalierung der Kopie | 25 – 400% |
| Scannen | |
| Duplex-Scannen | Nein |
| Scannen | Scannen in Farbe |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scan-Typ | Flachbett-Scanner |
| Scannen an | |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 10 Seiten pro Minute |
| scangeschwindigkeit (schwarz) | 19 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
| Unterstützte Textformate | |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| TWAIN-Version | 2,1 |
| Fax | |
| Fax | Nein |
| Merkmale | |
| Einschaltdauer | 200 – 2000 Seiten pro Monat |
| Maximale Einschaltdauer | 20000 Seiten pro Monat |
| Duplex-Funktion | |
| Anzahl der Druckkassetten | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Sprachen für die Seitenbeschreibung | PCLmS, PWG |
| Land der Herkunft | Vietnam |
| HP-Segment | Studio |
| Eingabe- und Ausgabekapazität | |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 |
| Gesamte Eingabekapazität | 150 Blatt |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blatt |
| Maximale Anzahl von Eingabefächern | 1 |
| Papier | |
| Maximales Papierformat ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen pro Papierfach | Karteikarten, Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten |
| Formate der ISO-A-Serie (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO-Druckmedienformate | Executive, Legal, Letter |
| Formate der JIS-B-Serie (B0…B9) | B5 |
| Mediengewicht pro Papierfach | 60 – 163 g/m² |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Direkter Druck | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Vernetzung | |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN-Anschluss | Ja |
| Ethernet-LAN-Übertragungsrate | 10.100 Mbit/s |
| Wi-Fi-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Mobile Drucktechnologie | Apple AirPrint, Mopria Druckdienst |
| Leistung | |
| Maximal unterstützter RAM | 64 MB |
| Integrierter Kartenleser | Keine |
| Eingebauter RAM | 64 MB |
| Integrierter Prozessor | Ja |
| Frequenz des Prozessors | 500 MHz |
| Gestaltung | |
| Farbe des Produkts | Grau |
| Marktpositionierung | Heim und Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Größe des Bildschirms | 3,23 cm (1,27″) |
| Energie-Management | |
| Stromverbrauch beim Drucken | 453 W |
| Stromverbrauch (betriebsbereit) | 3,3 W |
| Leistungsaufnahme (im Leerlauf) | 0,6 W |
| Leistungsaufnahme (Aus-Zustand) | 0,04 W |
| AC-Eingangsspannung | 220 – 240 V |
| AC-Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Besondere Merkmale | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Dynamische Sicherheit | Ja |
| Systemvoraussetzungen | |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Kompatibilität mit Mac-Betriebssystemen | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.