Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke / Modell | Denver SWG-159B Black |
| Produkt-Art | Smartwatch |
| Display | 2,13 Zoll AMOLED Full-Touch |
| Display-Auflösung | 410 x 502 Pixel |
| Farbe (Gehäuse / Armband) | Schwarz |
| Gehäusematerial | ABS |
| GPS-Funktion | Ja |
| Herzfrequenzsensor | Ja |
| Blutdruck- und Sauerstoffmessung | Ja |
| Pulsfunktionen | Handgelenk |
| Anruf-Funktion | Ja (Bluetooth, Mikrofon, Lautsprecher) |
| Telefonfunktion | Ja |
| Sportmodi | Über 100 |
| Wasserdichtigkeit | 3 ATM |
| Akku-Kapazität | 300 mAh |
| Technologie | LiPo |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Sprachassistent | Google Assistant / Siri |
| Lieferumfang | Denver SWG-159B Black Smartwatch |
Produktbeschreibung
Die Denver SWG-159B Black Smartwatch bietet ein großes 2,13 Zoll AMOLED Display mit 410 x 502 Pixel für gestochen scharfe Darstellung. Die integrierte GPS-Funktion ermöglicht exaktes Tracking bei allen Aktivitäten und über 100 Sportmodi unterstützen ein vielseitiges Training. Mit umfassenden Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenzsensor, Blutdruck- und Sauerstoffmessung sowie Handgelenkspulsmessung ist die Denver SWG-159B bestens für Fitness und Alltag geeignet. Dank Bluetooth-Telefonfunktion, Mikrofon, Lautsprecher und Sprachassistenten bleibt die Kommunikation immer smart und flexibel.
Die wasserfeste Smartwatch ist robust und individuell anpassbar. Sie eignet sich optimal für einen aktiven Lifestyle und präzises Gesundheitsmonitoring.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.