Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | Outdoor Smartphone |
| Modell | Core-M6 |
| Farbe | Schwarz |
| Displaygröße | 15,2 cm (5,99 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 576 x 1152 Pixel |
| Hauptkamera | 48 Megapixel |
| Frontkamera | 8 Megapixel |
| Speicherkartenslot | microSD Karte |
| SIM-Karten-Format | eSIM |
| SIM-Karten-Technologie | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja, Version 5.0 |
| Datenübertragung | 5G, LTE/4G, UMTS/3G, GSM/2G, WiFi, NFC |
| LTE-Frequenzen | 3500, 2600, 2100, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 MHz |
| Akku-Kapazität | 4950 mAh |
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Ladeleistung | 5 W (min), 10 W (max), ohne USB Power Delivery |
| 120 Hz Bildwiederholrate | Ja |
| AI-Features | Ja |
| IP-Schutzklasse | IP68, IP69 |
| MIL-STD | MIL-STD-810H |
| SOS Taste | Ja |
| Spritzwassergeschützt | Ja |
| Staubdicht | Ja |
| GPS integriert | Ja |
| Glonass integriert | Ja |
| WLAN | Ja |
| Max. Gesprächszeit | 34 h |
| Max. Standby-Zeit | 24 Tage |
| Breite | 81 mm |
| Höhe | 173 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Gewicht | 260 g |
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Verpackung | Plastikfrei |
Produktbeschreibung
Das Core-M6 Outdoor Smartphone bietet ein robustes Design mit IP68, IP69 und MIL-STD-810H Schutz. Es verfügt über ein 5,99 Zoll Display, eine 48 Megapixel Hauptkamera, Dual-SIM mit eSIM und erweiterbaren Speicher per microSD Karte. Der 4950 mAh Li-Ion Akku, 5G, LTE, WiFi, NFC sowie Bluetooth 5.0 sorgen für vielseitige Konnektivität. Mit 120 Hz Bildwiederholrate, AI-Features, SOS-Taste und plastikfreier Verpackung eignet sich das Core-M6 ideal für den Einsatz im Außenbereich.
Das Outdoor Smartphone Core-M6 überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit, moderne Technik und lange Akkulaufzeit. Optimal für anspruchsvolle Umgebungen und zuverlässige Kommunikation.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.