Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkt-Art | Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 30 x 53 x 135.5 mm |
| Gewicht | 102 g |
| Messbereich Feuchtigkeit (max.) | 100 % |
| Messbereich Feuchtigkeit (min.) | 0 % |
| Messgenauigkeit Feuchtigkeit | 5 % |
| Grund-Genauigkeit ± % | 5 |
| Grund-Genauigkeit ± °C | 1.0 |
| Stromversorgung | Micro-Batterie (3x) inkl. |
Produktbeschreibung
Das VOLTCRAFT Digital-Thermo- und Hygrometer HY-10 TH ermöglicht die präzise Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Beide Werte werden gleichzeitig auf dem Display angezeigt. Dank des leichten und handlichen Designs ist der Transport des Geräts einfach, sogar in der Hosentasche.Dieses Hygrometer ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen, um die Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu überwachen. Es bietet zuverlässige Messergebnisse und ist ein praktisches Hilfsmittel für den Alltag.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.