Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktart | Induktiver Sensor |
| Modell | BI15U-CP40-VP4X2 |
| Betriebsspannung | 10-65 V DC |
| Schaltabstand (max.) | 15 mm |
| Gehäusebauform | Quader |
| Maße | 114 x 40 x 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 114 mm |
| Material | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Schutzart | IP68 |
| Ausgänge | PNP, Wechsler |
| Schaltfrequenz | 250 Hz |
| Anschluss | Klemme |
| Einbauart | Bündig |
| Aktive Fläche | In 9 Richtungen positionierbar |
| LED-Anzeigen | Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft |
| Magnetfeldfest | Ja |
| Erweiterter Temperaturbereich | Ja |
| Faktor 1 für alle Metalle | Ja |
| Versorgungsspannung | 10-65 V DC |
| Art der Betätigung | Metallisches Target |
| Lieferumfang | Induktiver Sensor |
Produktbeschreibung
Der induktive Sensor BI15U-CP40-VP4X2 bietet einen bemessenen Schaltabstand von 15 mm und eignet sich für bündigen Einbau. Das quaderförmige Gehäuse aus Kunststoff (PBT-GF30-V0) misst 114 x 40 x 40 mm und ist nach IP68 geschützt. Dank aktiver Fläche in 9 Richtungen, hoher Schaltfrequenz von 250 Hz, PNP-Wechsler-Ausgang und klemmenbasiertem Anschluss ist der Sensor vielseitig einsetzbar. Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft ermöglichen optimale Sichtbarkeit von Betriebs- und Schaltzustandsanzeige in jeder Einbausituation. Der Sensor ist magnetfeldfest, bietet Faktor 1 für alle Metalle und arbeitet im erweiterten Temperaturbereich bei Versorgungsspannungen von 10 bis 65 V DC.
Der induktive Sensor BI15U-CP40-VP4X2 eignet sich ideal für industrielle Anwendungen mit erhöhten Ansprüchen an Schaltabstand und Flexibilität.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.