Beschreibung
Technische Daten
| EAN | 8718696596647 |
|---|---|
| Marke | Philips |
| Bezeichnung | MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 20000 |
Technische Informationen
| Technologie | Entladungslampen |
|---|---|
| Watt | 230 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Sockel | E40 |
| Farbcode | 842 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4200 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 20500 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 95.2 |
| Ausführung | Matt |
| Produkttyp | CDM-E / HPI PLUS BU / HCI-E / HQI-E / HSI |
| Sensortyp | Kein Sensor |
Produktinformationen
| EOC8 | 59664700 |
|---|---|
| Produktserie | MASTERColour |
Maße
| Lampenform | Elliptisch |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.