Beschreibung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktart | LED-Röhre |
| Bauform | Röhrenform |
| Sockel | G13 |
| Leistung | 18.3 W |
| Leistungsbereich | 10 W – 19.9 W |
| Entsprechende Leistung | 58 W |
| Leuchtfarbe | Neutralweiß |
| Glühbirnen-Äquivalent | 40 W – 59.9 W |
| Betrieb | KVG (konventionelles Vorschaltgerät) |
| Lichtstrom | 2200 lm |
| Lichtfarbe Kelvin | 4000 K |
| Abstrahlwinkel | 190° |
| Dimmbar | Nein |
| Schaltungen | 200000 |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Lichtstromerhalt | 90 % am Lebensdauerende |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Länge | 1514 mm |
| Durchmesser | 26.80 mm |
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) |
| Energieverbrauch | 19.00 kWh/1000h |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Bemessungs-Lebensdauer | 30000 h |
| Bemessungs-Leistung | 18.3 W |
| Bemessungs-Lichtstrom | 2200 lm |
| Gewicht | 140 g |
| Lampenform | T8 |
| Material | Plastik/Polycarbonat |
| Schutzart | IP20 |
| Max. Temperatur | 45 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Typ | T8 |
| Farbe | Weiß |
| Besondere Eigenschaften | Quecksilberfrei, RoHS-konform, hohe Farbhomogenität, flackerfreier Sofortstart, bruchfest, flimmerarm nach EU 2019/2020 |
| Kompatibilität | LED-Ersatz für T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG-Leuchten |
| Empfohlene Anwendungen | Korridore, Treppenhäuser, Parkhäuser, Haushalt |
Produktbeschreibung
Diese LED-Röhre T8 mit G13 Sockel ist eine kosteneffiziente und energiesparende Alternative zu herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen. Sie bietet 2200 Lumen Lichtstrom, eine neutralweiße Lichtfarbe mit 4000 Kelvin und einen breiten Abstrahlwinkel von 190 Grad. Die LED-Röhre ist quecksilberfrei, RoHS-konform, flackerfrei im Sofortstart und für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten (KVG) geeignet. Ideal für Anwendungen in Korridoren, Treppenhäusern, Parkhäusern und im Haushalt.
Effiziente LED-Technik sorgt für bis zu 68 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Die LED-Röhre T8 G13 überzeugt durch hohe Farbhomogenität und lange Lebensdauer.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.